Les enjeux
La dépendance de la France aux plateformes américaines (Google, Microsoft, Amazon, Salesforce…) n’est plus seulement une question économique. Le Cloud Act américain de 2018 permet aux autorités des États-Unis d’accéder aux données hébergées par des entreprises américaines, même sur des serveurs situés en Europe. Les données sensibles — santé, défense, RH, finance — ne peuvent donc plus être confiées sans discernement à des acteurs soumis à une juridiction étrangère. La labellisation SecNumCloud par l’ANSSI constitue un premier cadre de confiance, mais l’effort reste insuffisant face à l’ampleur des enjeux géopolitiques actuels.
Construire des alternatives crédibles est pourtant un défi colossal. Les géants américains investissent des dizaines de milliards de dollars par an en R&D, bénéficient d’effets réseau considérables et ont déjà capturé l’essentiel du marché mondial. Changer de culture au sein des DSI françaises — souvent accros au « tout Microsoft » ou au « tout Google » — demande du temps, des investissements massifs et une vraie volonté politique. La bonne nouvelle ? La France dispose d’un écosystème de startups et d’ETI remarquables, capables de rivaliser sur de nombreux segments. En voici une sélection.
☁️ Cloud & Infrastructure
(Alternatives à AWS, Azure, Google Cloud)
| Société | Site | Ville | Fondée | Effectifs | En bref |
|---|---|---|---|---|---|
| OVHcloud | ovhcloud.com | Roubaix | 1999 | ~2 500 | 1er hébergeur européen, 33 datacenters dans le monde, coté en bourse depuis 2021 |
| Scaleway | scaleway.com | Paris | 2015 | ~800 | Cloud developer-friendly du groupe Iliad (Xavier Niel), datacenters refroidis à l’eau |
| Outscale | outscale.com | Saint-Cloud | 2010 | ~350 | Filiale Dassault Systèmes, certifiée SecNumCloud, ciblée secteurs sensibles |
🔒 Cybersécurité
(Alternatives à CrowdStrike, Palo Alto, Splunk)
| Société | Site | Ville | Fondée | Effectifs | En bref |
|---|---|---|---|---|---|
| Tehtris | tehtris.com | Bordeaux | 2010 | ~250 | Plateforme XDR 100% française, neutralisation automatisée des cybermenaces |
| Sekoia.io | sekoia.io | Paris | 2017 | ~130 | SIEM/SOC nouvelle génération avec Threat Intelligence intégrée |
| Stormshield | stormshield.com | Issy-les-Moulineaux | 1999 | ~500 | Filiale Airbus CyberSecurity, firewalls et protection des infrastructures critiques |
| Vade | vade.com | Hem (Nord) | 2009 | ~220 | Protection email par IA, sécurise +1 milliard de boîtes mail dans le monde |
💬 Collaboration & Digital Workplace
(Alternatives à Slack, Microsoft Teams, Google Workspace)
| Société | Site | Ville | Fondée | Effectifs | En bref |
|---|---|---|---|---|---|
| Talkspirit | talkspirit.com | Paris | 2015 | ~60 | Messagerie, visio, intranet souverain, hébergé en France, RGPD by design |
| Jamespot | jamespot.com | Paris | 2004 | ~50 | Digital workplace modulaire, très présent dans les collectivités et grands groupes |
| Crisp | crisp.chat | Nantes | 2015 | ~25 | Messagerie client et support multicanal, bootstrappé, 100 000+ clients dans le monde |
📊 CRM & Marketing Automation
(Alternatives à Salesforce, HubSpot, Mailchimp)
| Société | Site | Ville | Fondée | Effectifs | En bref |
|---|---|---|---|---|---|
| Brevo (ex-Sendinblue) 🦄 | brevo.com | Paris | 2012 | ~700 | Leader européen du marketing automation, +500 000 clients, valorisé +1 Md€ |
| Sellsy | sellsy.com | La Rochelle | 2009 | ~160 | Suite tout-en-un PME : CRM, devis, facturation, trésorerie |
| noCRM.io | nocrm.io | Paris | 2013 | ~40 | CRM ultra-simple orienté pipeline commercial, utilisé dans 80+ pays |
📁 Stockage & Gestion documentaire
(Alternatives à Google Drive, Dropbox, DocuSign)
| Société | Site | Ville | Fondée | Effectifs | En bref |
|---|---|---|---|---|---|
| Oodrive | oodrive.com | Paris | 2000 | ~550 | Suite souveraine de partage et signature électronique, certifiée SecNumCloud et eIDAS |
| Atolia | atolia.io | Paris | 2017 | ~30 | Espace de travail collaboratif tout-en-un, hébergé en France, simple pour les PME |
🧠 Intelligence Artificielle
(Alternatives à OpenAI, Google DeepMind, Microsoft Copilot)
| Société | Site | Ville | Fondée | Effectifs | En bref |
|---|---|---|---|---|---|
| Mistral AI 🦄 | mistral.ai | Paris | 2023 | ~250 | Fleuron de l’IA française, LLM open source de rang mondial, valorisé 6 Md$ en 2024 |
| LightOn | lighton.ai | Paris | 2016 | ~80 | IA générative souveraine pour entreprises et secteur public, déploiements on-premise |
| Hugging Face (franco-américain) | huggingface.co | Paris / New York | 2016 | ~300 | Référence mondiale des modèles open source, fondée par des Français, valorisée 4,5 Md$ |
💳 Paiement & Fintech
(Alternatives à Stripe, PayPal, Klarna)
| Société | Site | Ville | Fondée | Effectifs | En bref |
|---|---|---|---|---|---|
| Lyra Network | lyra.com | Toulouse | 2001 | ~500 | Paiement sécurisé en ligne et en point de vente, certifié PCI-DSS, présent dans 25 pays |
| Alma | getalma.eu | Paris | 2018 | ~300 | Paiement fractionné (BNPL) pour commerçants, alternative responsable à Klarna |
| Lemonway | lemonway.com | Paris | 2007 | ~160 | Infrastructure de paiement pour marketplaces et crowdfunding, agréé ACPR |
🖥️ ERP, Paie & RH
(Alternatives à SAP, Oracle, Workday, ADP)
| Société | Site | Ville | Fondée | Effectifs | En bref |
|---|---|---|---|---|---|
| Cegid | cegid.com | Lyon | 1983 | ~4 500 | Mastodonte français du logiciel de gestion, ERP, paie et retail, présent dans 130 pays |
| Lucca | lucca.fr | Paris | 2002 | ~400 | Suite RH modulaire très appréciée des scale-ups et ETI pour son UX soignée |
| PayFit 🦄 | payfit.com | Paris | 2015 | ~700 | Logiciel de paie cloud nouvelle génération pour PME, présent en France, Espagne, UK et Allemagne |
Chez digiRocks, nous accompagnons les entreprises qui font le pari de la tech française dans le recrutement de leurs talents digitaux et IT.